- Luz: 400 €
- Auga: 10 €
- Lixo: 150 €
- Mobiliario da tenda: 3714€
- Bolsos: 950 €
- Zapatos: 3850 €
- Complementos: 1000 €
-Total en un mes:10074€
- Total ano: 80034€
Plan de inversión e financiación
Inversión
Maquinaria | Camara de Vigilancia | 190 € |
Aire acondicionado | 480 € | |
Detector de Robos | 640 € | |
Equipamento Informatico | Ordenador | 600 € |
Mesas | 590 € | |
Estanterias | 534 € | |
Espellos | 100 € | |
Silla | 420 € | |
Mobiliario | Mostrador | 400 € |
Alfombra | 15 € | |
Wc | 59 € | |
Lavamanos | 45 € | |
Lampara | 70 € | |
Cortina | 36 € | |
Zapatos | 3850 € | |
Existencias | Complementos | 1000 € |
Bolsos | 950 € | |
10679€ | ||
Banco | Reservas gastos | 49321 |
Financiación
Aportación De los Socios | 60.000 € |
Balance de situación inicial
Activo No corriente | 4879 € | Neto Patrimonial | 60000 € | |||||
Maquinaria | 2010€ | Capital Social | 60000 € | |||||
Equipo para p/i | 600€ | |||||||
Mobiliario | 2269€ | |||||||
Activo Non corriente | 49321€ | |||||||
Disponible | 49321€ | |||||||
Banco | 49321€ | |||||||
Conta de perdidas e ganancias
Periodos | ANO 1 |
Ventas brutas totales | 60000€ |
Salarios | -2400€ |
Electricidade/auga/lixo | -560€ |
Campaña de Marketing | -500€ |
Mantenimento de Web | -20€ |
Gasto | -3480€ |
Ingresos | 60000€ |
Beneficio Neto | 56520€ |